KURIKULUM PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS CORDOVA

TAHUN 2025

 

SEMESTER 1

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC2501201 Pendidikan Agama 2 0 2 Wajib Umum
2 WUC2502201 Pendidikan Pancasila 2 0 2 Wajib Umum
3 WUC2505201 Civilization 2 0 2 Wajib Universitas
4 WUC2506201 Bahasa Inggris 2 0 2 Wajib Universitas
5 WFP2501211 Kimia Dasar 2 1 3 Wajib Fakultas
6 WFP2502301 Matematika Dasar 3 0 3 Wajib Fakultas
7 WFP2503211 Biologi Dasar 2 1 3 Wajib Fakultas
8 WFP2504201 Pengantar Ilmu Pertanian 2 0 2 Wajib Fakultas
    Total 17 2 19    

 

SEMESTER 2

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC2504202 Bahasa Indonesia 2 0 2 Wajib Umum
2 WUC2503202 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 Wajib Umum
3 WUC2507202 Al-Islam /Kepesantrenan I 2 0 2 Wajib Universitas
4 WUC2508202 Bahasa Arab I 2 0 2 Wajib Universitas
5 WFP2505202 Dasar-dasar Manajemen 2 0 2 Wajib Fakultas
6 WFP2506202 Fisika Dasar 2 0 2 Wajib Fakultas
7 WAB2501202 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 0 2 Wajib Prodi
8 WFP2507212 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 1 3 Wajib Fakultas
9 WAB2502202 Pengantar Agribisnis 2 0 2 Wajib Prodi
    Total 18 1 19    

 

SEMESTER 3

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC2509201 Pendidikan Anti Korupsi 2 0 2 Wajib Universitas
2 WAB2503211 Agroklimatologi 2 1 3 Wajib Prodi
3 WFP2508211 Statistika 2 1 3 Wajib Fakultas
4 WAB2504201 Komunikasi Kelompok, Organisasi dan Kepemimpinan 2 0 2 Wajib Prodi
5 WAB2505201 Dasar-dasar Akuntansi 2 0 2 Wajib Prodi
6 WAB2506301 Tata Niaga Hasil Pertanian 3 0 3 Wajib Prodi
7 WAB2507301 Ekonomi Mikro 3 0 3 Wajib Prodi Pengantar Ilmu Ekonomi
8 WAB2508211 Dasar-dasar Ilmu Tanah 2 1 3 Wajib Prodi
9 PAB2501201 Al-Islam /Kepesantrenan II 2 0 2 Pilihan
Total 20 3 23

 

SEMESTER 4

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC2510302 Kewirausahaan 3 0 3 Wajib Universitas
2 WAB2509212 Penyuluhan Pertanian 2 1 3 Wajib Prodi
3 WAB2510202 Metode Ilmiah 2 0 2 Wajib Prodi
4 WAB2511212 Sosiologi Pedesaan 2 1 3 Wajib Prodi
5 WAB2512212 Manajemen Agribisnis 2 1 3 Wajib Prodi Pengantar Agribisnis
6 WAB2513212 Ilmu Tanaman Pangan 2 1 3 Wajib Prodi
7 WAB2514302 Ekonomi Makro 3 0 3 Wajib Prodi Ekonomi Mikro
8 WAB2515212 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 2 1 3 Wajib Prodi
    Total 18 5 23    

 

SEMESTER 5

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WAB2516211 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 2 1 3 Wajib Prodi
2 WAB2517201 Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat 2 0 2 Wajib Prodi Sosiologi Pedesaan
3 WAB2518211 Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi 2 1 3 Wajib Prodi
4 WAB2519211 Organisme Pengganggu Tanaman 2 1 3 Wajib Prodi
5 WAB2520211 Manajemen Usahatani dan Perusahaan Pertanian 2 1 3 Wajib Prodi
6 WAB2521201 Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi Tata Niaga Hasil Pertanian
7 WAB2522201 Manajemen Strategi Agribisnis 2 0 2 Wajib Prodi
8 WAB2523201 Ekonomi Agroindustri 2 0 2 Wajib Prodi
9 PAB2502201 Bahasa Arab II 2 0 2 Pilihan
Total 18 4 22

 

SEMESTER 6

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WAB2524202 Ekonomi Produksi Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi
2 WAB2525202 Agroekowisata 2 0 2 Wajib Prodi
3 WAB2526212 Evaluasi Proyek Pertanian 2 1 3 Wajib Prodi
4 WAB2527202 Studi Kelayakan Bisnis 2 0 2 Wajib Prodi
5 WAB2528202 Perbankan & Perkreditan 2 0 2 Wajib Prodi
6 WAB2529202 Manajemen Sumberdaya Manusia 2 0 2 Wajib Prodi
7 WAB2530202 Ekonomi Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi
8 WAB2531202 Manajemen Produksi Dalam Agribisnis 2 0 2 Wajib Prodi
9 PAB2503202 Manajemen Pelatihan 2 0 2 Pilihan
10 PAB2504202 Agroforestry 2 0 2 Pilihan
Total 20 1 21

 

SEMESTER 7

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WFP2509201 Komunikasi dan Etika Bisnis 2 0 2 Wajib Fakultas
2 WFP2510041 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 4 4 Wajib Fakultas Lihat Buku Pedoman
3 WFP2511051 Skripsi 0 5 5 Wajib Fakultas Lihat Buku Pedoman
4 WFP2512011 Seminar 0 1 1 Wajib Fakultas Lihat Buku Pedoman
5 WAB2532201 Ekonomi Sumberdaya Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi
6 WAB2533031 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 0 3 3 Wajib Prodi Lihat Buku Pedoman
7 PAB2505201 Ekonomi Pangan dan Gizi 2 0 2 Pilihan
8 PAB2506201 Sistem dan Teknologi Informasi 2 0 2 Pilihan
9 PAB2507201 Pembangunan Wilayah 2 0 2 Pilihan
Total 10 13 23

 

SEMESTER 8

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 PAB2508202 Sistem Pertanian Terpadu 2 0 2 Pilihan
2 PAB2509202 Pengendalian Mutu Hasil Pertanian 2 0 2 Pilihan
3 PAB2510202 Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering 2 0 2 Pilihan
4 PAB2511202 Koperasi Pertanian dan Kemitraan 2 0 2 Pilihan
5 PAB2512202 Agripreneurship 2 0 2 Pilihan
Total 10 0 10

 

Keterangan :

Mata Kuliah Wajib Umum = 8 sks

Mata Kuliah Wajib Universitas = 13 sks

Mata Kuliah Wajib Fakultas = 33 sks

Mata Kuliah Wajib Prodi = 82 sks

Mata Kuliah Pilihan = 24 sks (wajib diprogramkan minimal 8 sks)

Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Prodi = 115 sks

Jumlah sks keseluruhan dalam Kurikulum Agribisnis 2025 = 160 sks