Kurikulum Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Cordova Tahun 2021

SEMESTER 1

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC01201 Pendidikan Agama 2 0 2 Wajib Umum
2 WUC02201 Pendidikan Pancasila 2 0 2 Wajib Umum
3 WUC05201 Civilization 2 0 2 Wajib Universitas
4 WUC06201 Bahasa Inggris 2 0 2 Wajib Universitas
5 WFP01211 Kimia Dasar 2 1 3 Wajib Fakultas
6 WFP02301 Matematika Dasar 3 0 3 Wajib Fakultas
7 WFP03211 Biologi Dasar 2 1 3 Wajib Fakultas
8 WFP04211 Teori dan Aplikasi Komputer 2 1 3 Wajib Fakultas
9 WFP05201 Pengantar Ilmu Pertanian 2 0 2 Wajib Fakultas
    Total 20 2 22    

 

SEMESTER 2

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC04202 Bahasa Indonesia 2 0 2 Wajib Umum
2 WUC03202 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 Wajib Umum
3 WUC07202 Al-Islam /Kepesantrenan I 2 0 2 Wajib Universitas
4 WUC08202 Bahasa Arab I 2 0 2 Wajib Universitas
5 WFP06202 Dasar-dasar Manajemen 2 0 2 Wajib Fakultas
6 WFP07202 Fisika Dasar 2 0 2 Wajib Fakultas
7 WAB01202 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 0 2 Wajib Prodi
8 WAB02212 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 2 1 3 Wajib  Prodi
9 WAB03212 Agroklimatologi 2 1 3 Wajib  Prodi
10 WAB04202 Pengantar Agribisnis 2 0 2 Wajib  Prodi
    Total 20 2 22    

 

SEMESTER 3

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC09201 Pendidikan Anti Korupsi 2 0 2 Wajib Universitas
2 WFP08211 Statistika 2 1 3 Wajib Fakultas
3 WAB05201 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 0 2 Wajib Prodi
4 WAB06201 Dasar-dasar Akuntansi 2 0 2 Wajib  Prodi
5 WAB07301 Tata Niaga Pertanian 3 0 3 Wajib  Prodi
6 WAB08301 Ekonomi Mikro 3 0 3 Wajib  Prodi Peng. Ilmu Ekonomi
7 WAB09211 Dasar-dasar Ilmu Tanah 2 1 3 Wajib  Prodi
8 PAB01201 Al-Islam /Kepesantrenan II 2 0 2 Pilihan
9 PAB02201 Bahasa Arab II 2 0 2 Pilihan
Total 20 2 22

 

SEMESTER 4

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WUC10302 Kewirausahaan 3 0 3 Wajib Universitas
2 WAB10202 Metode Ilmiah 2 0 2 Wajib Prodi
3 WAB11212 Sosiologi Pedesaan 2 1 3 Wajib Prodi
4 WAB12212 Manajemen Agribisnis 2 1 3 Wajib  Prodi Pengantar Agribisnis
5 WAB13212 Dasar-dasar Agronomi 2 1 3 Wajib  Prodi
6 WAB14302 Ekonomi Makro 3 0 3 Wajib  Prodi Ekonomi Mikro
7 WAB15202 Manajemen Produksi Dalam Agribisnis 2 0 2 Wajib  Prodi
8 WAB16212 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 2 1 3 Wajib  Prodi
    Total 18 4 22    

 

SEMESTER 5

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WAB17211 Pembangunan dan Kebijakan Pertanian 2 1 3 Wajib Prodi
2 WAB18201 Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat 2 0 2 Wajib  Prodi Sosiologi Pedesaan
3 WAB19211 Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi 2 1 3 Wajib  Prodi
4 WAB20211 Organisme Pengganggu Tanaman 2 1 3 Wajib  Prodi
5 WAB21211 Ilmu Usahatani 2 1 3 Wajib  Prodi
6 WAB22201 Manajemen Pemasaran 2 0 2 Wajib  Prodi
7 WAB23201 Manajemen Strategis dan Bisnis 2 0 2 Wajib  Prodi
8 WAB24201 Ekonomi Agroindustri 2 0 2 Wajib  Prodi
Total 16 4 20

 

SEMESTER 6

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WAB25202 Ekonomi Produksi Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi
2 WAB26202 Akuntansi Manajemen 2 0 2 Wajib Prodi Dasar-dasar Akuntansi
3 WAB27212 Evaluasi Proyek Pertanian 2 1 3 Wajib Prodi
4 WAB28202 Pembiayaan Perusahaan Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi
5 WAB29202 Perbankan & Perkreditan 2 0 2 Wajib Prodi
6 WAB30202 Manajemen Sumberdaya Manusia 2 0 2 Wajib Prodi
7 WAB31202 Ekonomi Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi
8 PAB03202 Manajemen Pelatihan 2 0 2 Pilihan
9 PAB04202 Agroforestry 2 0 2 Pilihan
Total 18 1 19

 

SEMESTER 7

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 WFP09201 Etika Profesi 2 0 2 Wajib Fakultas
2 WFP10041 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 4 4 Wajib Fakultas Lihat Buku Pedoman
3 WFP11051 Skripsi 0 5 5 Wajib Fakultas Lihat Buku Pedoman
4 WFP12011 Seminar 0 1 1 Wajib Fakultas Lihat Buku Pedoman
5 WAB32201 Ekonomi Sumberdaya Pertanian 2 0 2 Wajib Prodi
6 WAB33031 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 0 3 3 Wajib Prodi Lihat Buku Pedoman
7 PAB05201 Peramalan Bisnis dan Ekonomi 2 0 2 Pilihan
8 PAB06201 Sistem dan Teknologi Informasi 2 0 2 Pilihan
9 PAB07201 Pembangunan Wilayah 2 0 2 Pilihan
Total 10 13 23

 

SEMESTER 8

No. Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Jenis Mata

Kuliah

Prasyarat
K P JML
1 PAB08202 Dinamika Kelompok 2 0 2 Pilihan
2 PAB09202 Ekonomi Pariwisata 2 0 2 Pilihan
3 PAB10202 Ekonomi Sumberdaya Manusia/Ketenagakerjaan 2 0 2 Pilihan
4 PAB11202 Koperasi Pertanian dan Kemitraan 2 0 2 Pilihan
5 PAB12202 Ekonomi Manajerial 2 0 2 Pilihan
Total 10 0 10

 

Keterangan :

Mata Kuliah Wajib Umum = 8 sks

Mata Kuliah Wajib Universitas = 13 sks

Mata Kuliah Wajib Fakultas = 33 sks

Mata Kuliah Wajib Prodi = 82 sks

Mata Kuliah Pilihan = 24 sks (wajib diprogramkan minimal 8 sks)

Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Prodi = 115 sks

Jumlah sks keseluruhan dalam Kurikulum Agribisnis 2021 = 160 sks